| Dataset | tTest_12h |
| Phenotype | NoPhenotypeAvailable |
| Upregulated in class | na_neg |
| GeneSet | REACTOME|REACT_25229.1 |
| Enrichment Score (ES) | -0.5449319 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -2.172144 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.0025903916 |
| FWER p-Value | 0.012 |

| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3717 | 66 | 3.851 | 0.0382 | No | ||
| 2 | 960 | 297 | 2.315 | 0.0518 | No | ||
| 3 | 3669 | 313 | 2.277 | 0.0756 | No | ||
| 4 | 3716 | 1965 | 1.019 | 0.0049 | No | ||
| 5 | 163351 | 2316 | 0.926 | -0.0024 | No | ||
| 6 | 3454 | 2619 | 0.840 | -0.0083 | No | ||
| 7 | 3440 | 2854 | 0.782 | -0.0114 | No | ||
| 8 | 5781 | 2859 | 0.782 | -0.0032 | No | ||
| 9 | 7412 | 2939 | 0.763 | 0.0011 | No | ||
| 10 | 818 | 3447 | 0.666 | -0.0168 | No | ||
| 11 | 3451 | 3926 | 0.584 | -0.0341 | No | ||
| 12 | 3446 | 4230 | 0.537 | -0.0433 | No | ||
| 13 | 3444 | 5192 | 0.416 | -0.0863 | No | ||
| 14 | 3458 | 5250 | 0.408 | -0.0847 | No | ||
| 15 | 3443 | 6217 | 0.307 | -0.1292 | No | ||
| 16 | 3126 | 6744 | 0.257 | -0.1524 | No | ||
| 17 | 2210 | 8119 | 0.132 | -0.2190 | No | ||
| 18 | 3661 | 8879 | 0.070 | -0.2557 | No | ||
| 19 | 3442 | 8954 | 0.065 | -0.2587 | No | ||
| 20 | 5724 | 8958 | 0.064 | -0.2582 | No | ||
| 21 | 5770 | 9271 | 0.039 | -0.2732 | No | ||
| 22 | 4684 | 9289 | 0.037 | -0.2736 | No | ||
| 23 | 2209 | 9837 | -0.006 | -0.3006 | No | ||
| 24 | 3123 | 9867 | -0.009 | -0.3019 | No | ||
| 25 | 3439 | 9902 | -0.012 | -0.3035 | No | ||
| 26 | 4502 | 9982 | -0.019 | -0.3072 | No | ||
| 27 | 3441 | 10055 | -0.024 | -0.3105 | No | ||
| 28 | 3127 | 10607 | -0.069 | -0.3370 | No | ||
| 29 | 1958 | 10679 | -0.074 | -0.3397 | No | ||
| 30 | 3448 | 10824 | -0.085 | -0.3459 | No | ||
| 31 | 4600 | 11286 | -0.121 | -0.3674 | No | ||
| 32 | 3445 | 11614 | -0.148 | -0.3819 | No | ||
| 33 | 9021 | 12408 | -0.214 | -0.4188 | No | ||
| 34 | 8651 | 12659 | -0.237 | -0.4286 | No | ||
| 35 | 3456 | 13378 | -0.298 | -0.4609 | No | ||
| 36 | 3394 | 13393 | -0.299 | -0.4584 | No | ||
| 37 | 3112 | 13540 | -0.311 | -0.4623 | No | ||
| 38 | 3460 | 13749 | -0.330 | -0.4690 | No | ||
| 39 | 115362 | 14145 | -0.365 | -0.4846 | No | ||
| 40 | 815 | 14152 | -0.365 | -0.4810 | No | ||
| 41 | 115361 | 14340 | -0.384 | -0.4861 | No | ||
| 42 | 3109 | 14558 | -0.406 | -0.4924 | No | ||
| 43 | 2537 | 14951 | -0.445 | -0.5070 | No | ||
| 44 | 7341 | 15098 | -0.461 | -0.5093 | No | ||
| 45 | 7297 | 15137 | -0.465 | -0.5061 | No | ||
| 46 | 567 | 15519 | -0.508 | -0.5195 | No | ||
| 47 | 10437 | 16034 | -0.568 | -0.5388 | Yes | ||
| 48 | 3663 | 16041 | -0.569 | -0.5330 | Yes | ||
| 49 | 6672 | 16190 | -0.587 | -0.5340 | Yes | ||
| 50 | 3662 | 16223 | -0.591 | -0.5292 | Yes | ||
| 51 | 3133 | 16224 | -0.591 | -0.5228 | Yes | ||
| 52 | 10581 | 16257 | -0.595 | -0.5180 | Yes | ||
| 53 | 3108 | 16350 | -0.607 | -0.5160 | Yes | ||
| 54 | 3113 | 16506 | -0.626 | -0.5169 | Yes | ||
| 55 | 3115 | 16622 | -0.642 | -0.5157 | Yes | ||
| 56 | 8554 | 16625 | -0.643 | -0.5089 | Yes | ||
| 57 | 54739 | 16871 | -0.679 | -0.5137 | Yes | ||
| 58 | 6041 | 17087 | -0.708 | -0.5167 | Yes | ||
| 59 | 4261 | 17222 | -0.728 | -0.5154 | Yes | ||
| 60 | 3111 | 17249 | -0.733 | -0.5088 | Yes | ||
| 61 | 816 | 17347 | -0.749 | -0.5056 | Yes | ||
| 62 | 103 | 17772 | -0.824 | -0.5176 | Yes | ||
| 63 | 3135 | 17821 | -0.834 | -0.5110 | Yes | ||
| 64 | 8638 | 17832 | -0.836 | -0.5025 | Yes | ||
| 65 | 5580 | 17873 | -0.844 | -0.4954 | Yes | ||
| 66 | 10410 | 17979 | -0.864 | -0.4913 | Yes | ||
| 67 | 5777 | 18054 | -0.882 | -0.4854 | Yes | ||
| 68 | 3105 | 18101 | -0.894 | -0.4781 | Yes | ||
| 69 | 3660 | 18136 | -0.901 | -0.4701 | Yes | ||
| 70 | 3383 | 18165 | -0.908 | -0.4617 | Yes | ||
| 71 | 5696 | 18205 | -0.916 | -0.4537 | Yes | ||
| 72 | 3449 | 18298 | -0.937 | -0.4482 | Yes | ||
| 73 | 3106 | 18316 | -0.942 | -0.4389 | Yes | ||
| 74 | 3134 | 18321 | -0.944 | -0.4289 | Yes | ||
| 75 | 4599 | 18556 | -1.015 | -0.4295 | Yes | ||
| 76 | 3430 | 18619 | -1.031 | -0.4215 | Yes | ||
| 77 | 11274 | 18657 | -1.039 | -0.4121 | Yes | ||
| 78 | 3122 | 19001 | -1.165 | -0.4165 | Yes | ||
| 79 | 5371 | 19036 | -1.181 | -0.4055 | Yes | ||
| 80 | 3664 | 19223 | -1.275 | -0.4009 | Yes | ||
| 81 | 3107 | 19352 | -1.357 | -0.3926 | Yes | ||
| 82 | 3437 | 19369 | -1.370 | -0.3787 | Yes | ||
| 83 | 3433 | 19495 | -1.459 | -0.3691 | Yes | ||
| 84 | 3452 | 19525 | -1.479 | -0.3546 | Yes | ||
| 85 | 2634 | 19529 | -1.484 | -0.3388 | Yes | ||
| 86 | 3659 | 19632 | -1.572 | -0.3269 | Yes | ||
| 87 | 6773 | 19674 | -1.613 | -0.3115 | Yes | ||
| 88 | 3429 | 19716 | -1.658 | -0.2957 | Yes | ||
| 89 | 2635 | 19798 | -1.750 | -0.2809 | Yes | ||
| 90 | 9636 | 19808 | -1.761 | -0.2623 | Yes | ||
| 91 | 3665 | 19888 | -1.900 | -0.2458 | Yes | ||
| 92 | 817 | 19936 | -2.014 | -0.2264 | Yes | ||
| 93 | 3459 | 19967 | -2.086 | -0.2054 | Yes | ||
| 94 | 10379 | 20021 | -2.227 | -0.1840 | Yes | ||
| 95 | 51447 | 20026 | -2.234 | -0.1601 | Yes | ||
| 96 | 8519 | 20030 | -2.241 | -0.1361 | Yes | ||
| 97 | 4940 | 20034 | -2.248 | -0.1121 | Yes | ||
| 98 | 3434 | 20083 | -2.403 | -0.0886 | Yes | ||
| 99 | 4938 | 20163 | -2.808 | -0.0622 | Yes | ||
| 100 | 4939 | 20169 | -2.825 | -0.0320 | Yes | ||
| 101 | 2633 | 20266 | -3.683 | 0.0029 | Yes |
